Harga Jayamix Serah
Ini bagian dari harga Jayamix Serang, yaitu sebagai salah satu coverage area dalam pemasaran jenis beton cor yang dapat kami supply.
Kebutuhan beton di wilayah Serang kian hari cukup mengalami peningkatan, salah satunya sebagai material dalam menunjang pembangunan infrastruktur pada wilayah ini.

Disini kami sebagai supplier beton ready mix menawarkan bagi anda yang berada di wilayah Serang dan sekitarnya.
Penawaran harga Jayamix Serang yang kami berikan ini masih dapat anda negosiasi, oleh karena itu untuk mendapatkan harga terbaik silakan hubungi kami.
Banyak pilihan mutu beton yang dapat anda tentukan, tergantung dari jenis proyek pengecoran yang sedang anda kerjakan. Selanjutnya berikut ini adalah uraian penawaran harga dari kami
Harga Jayamix Serang
| Ready Mix | Harga FA | Harga NFA | Harga Screening |
|---|---|---|---|
| B0 | 1.225.000 | 1.240.000 | 1.290.000 |
| K100 | 1.235.000 | 1.255.000 | 1.305.000 |
| K125 | 1.245.000 | 1.270.000 | 1.320.000 |
| K150 | 1.255.000 | 1.275.000 | 1.325.000 |
| K175 | 1.265.000 | 1.285.000 | 1.335.000 |
| K200 | 1.275.000 | 1.300.000 | 1.350.000 |
| K225 | 1.285.000 | 1.310.000 | 1.360.000 |
| K250 | 1.305.000 | 1.330.000 | 1.380.000 |
| K275 | 1.325.000 | 1.350.000 | 1.400.000 |
| K300 | 1.345.000 | 1.370.000 | 1.420.000 |
| K325 | 1.350.000 | 1.385.000 | 1.435.000 |
| K350 | 1.370.000 | 1.405.000 | 1.455.000 |
| K375 | 1.390.000 | 1.425.000 | 1.475.000 |
| K400 | 1.410.000 | 1.445.000 | 1.495.000 |
| K425 | 1.430.000 | 1.460.000 | 1.510.000 |
| K450 | 1.445.000 | 1.480.000 | 1.530.000 |
| K475 | 1.455.000 | 1.495.000 | 1.545.000 |
| K500 | 1.475.000 | 1.515.000 | 1.565.000 |
Penawaran yang kami berikan dalam harga beton Jayamix Serang ini sewaktu-waktu dapat berubah, tergantung dari batching plant sebagai penyedia beton
Supply Jenis Beton dan Jasa Lainnya
Tidak hanya beton siap pakai saja yang dapat kami distribusikan, disini kami juga menyediakan produk-produk jasa yang dapat kami layani diantaranya
Demikian informasi penawaran harga Jayamix Serang yang dapat kami tawarkan dan informasikan kepada Anda.
Harga Readymix K 300
Rentang harga: Rp930.000 hingga Rp1.320.000Harga Beton K300 yang kami rinci ini sebagai informasi tambahan dalam variasi penawaran dari kami agar lebih detail dan memperkuat pemasaran beton
Sebagai bahan pertimbangan anda dibawah ini ada beberapa pilihan harga Readymix K 300 yang dapat anda lihat dengan jenis armada pengiriman
Harga Beton K300
| JENIS PENGIRIMAN | Harga Mix FA | Harga Mix NFA |
|---|---|---|
| Harga Beton K300 Truk Molen Standar | IDR 860.000 | IDR 890.000 |
| Harga Beton K300 Truk Molen Mini | IDR 1.220.000 | IDR 1.280.000 |
| Concrete Pump | Variatif | Variatif |
| Status Harga | Nego | Nego |