Sebagai salah satu supplier beton cor, disini kami menawarkan harga Ready Mix Tangerang, suatu langkah utama kami dalam pemasaran beton Jayamix untuk wilayah ini dan sekitarnya.
Jangkauan pemasaran kami dalam distribusi beton cor Jayamix pada wilayah Tangerang dapat meliputi pada wilayah-wilayah Ciputat, Serpong, BSD dan termasuk pada wilayah Tangerang Selatan.
Penawaran Harga ready mix Tangerang yang kami coba tawarkan kepada anda ini dijamin murah dan sudah barang tentu nego.

Selanjutnya dibawah ini kami susun daftar harga beton Jayamix untuk wilayah Tangerang dan sekitarnya.
Penawaran Harga Ready Mix Tangerang (Harga Jayamix Per M3 Murah 2025)
| MUTU COR | HARGA FA | HARGA NFA |
|---|---|---|
| BO : Jayamix Tangerang | 810.000 | 825.000 |
| K100 : Jayamix Tangerang | 820.000 | 840.000 |
| K125 : Jayamix Tangerang | 830.000 | 855.000 |
| K150 : Jayamix Tangerang | 840.000 | 860.000 |
| K175 : Jayamix Tangerang | 850.000 | 870.000 |
| K200 : Jayamix Tangerang | 860.000 | 885.000 |
| K225 : Jayamix Tangerang | 870.000 | 895.000 |
| K250 : Jayamix Tangerang | 890.000 | 915.000 |
| K275 : Jayamix Tangerang | 910.000 | 935.000 |
| K300 : Jayamix Tangerang | 930.000 | 955.000 |
| K325 : Jayamix Tangerang | 935.000 | 970.000 |
| K350 : Jayamix Tangerang | 955.000 | 990.000 |
| K375 : Jayamix Tangerang | 975.000 | 1.010.000 |
| K400 : Jayamix Tangerang | 995.000 | 1.030.000 |
| K425 : Jayamix Tangerang | 1.015.000 | 1.045.000 |
| K450 : Jayamix Tangerang | 1.030.000 | 1.065.000 |
| K475 : Jayamix Tangerang | 1.040.000 | 1.080.000 |
| K500 : Jayamix Tangerang | 1.060.000 | 1.100.000 |
Harga beton cor Tangerang di atas semuanya dapat anda tawar, dengan jumlah kubikasi per m3 (meter kubik)
Penawaran harga di atas yang dapat kami kirimkan dengan menggunakan truk molen standar, bila anda menginginkan harga minimix Holcim telah kami sediakan pada penawaran khusus.
Penawaran Harga Jayamix Tangerang ini merupakan salah satu break down dari jenis-jenis atau merek beton ternama.
Dalam merek beton atau batching plant tempat pengambilan beton ini, kami juga menawarkan harga beton cor Tiga Roda.
Penawaran Produk Lainnya
Banyak produk pilihan dari kami yang dapat kami supply, tidak hanya beton jayamix, kami juga menawarkan beton lainnya yaitu beton instan.
Untuk lebih rinci mengenai penawaran ini anda dapat meninjau pada laman harga beton instan Jayamix, banyak pilihan dan jenis mutunya
Produk jasa lainnya yaitu pompa beton, anda dapat meninjau mengenai jasa kami ini pada laman harga rental pompa beton.
Produk unggulan kami lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan anda yaitu perekat hebel. Lihat penawarannya di laman harga perekat hebel
Demikian informasi mengenai penawaran harga Jayamix Tangerang ini, mudah-mudahan dapat semua penawaran ini dapat berkenan bagi Anda.
Untuk mendapatkan harga terbaik silakan anda hubungi kami pada layanan kontak yang telah kami sediakan.
Harga Beton K275
Harga Mutu Beton K275
| JENIS TRUK PENGIRIM | Harga Mix FA | Harga Mix NFA |
|---|---|---|
| Harga Beton K275 Truk Molen Standar | IDR 850,000 | IDR 880,000 |
| Harga Beton K275 Truk Molen Mini | IDR 1,200.000 | IDR 1,250.000 |
| Concrete Pump | Variatif | Variatif |
| Status Harga | Nego | Nego |
Harga Beton Mutu K 225
Rincian Penawaran Harga Beton K225 (Mutu Beton K 225)
| JENIS TRUCK PENGIRIMAN | HARGA FA | HARGA NFA |
|---|---|---|
| Beton K225 Truk Molen Standar | IDR 810.000 /m3 | IDR 840.000 /m³ |
| Beton K225 Truk Molen Mini | IDR 1.160.000 /m3 | IDR 1.190.000 /m³ |
| Beton K 225 Screening Truk Standar | DR 860.000 /m3 | IDR 890.000 /m³ |
| Beton K 225 Screening Truk Mini | IDR 1.360.000 /m3 | IDR 1.280.000 /m³ |
Harga Beton Mutu K 400
Harga Beton K 400
| JENIS TRUK PENGIRIM | Harga Mix FA | Harga Mix NFA |
|---|---|---|
| Harga Beton K400 Truk Molen Standar | IDR 730000 | IDR 760.000 |
| Harga Beton K400 Truk Molen Mini | IDR 1040000 | IDR 1090000 |
| Concrete Pump | Variatif | Variatif |
| Status Harga | Nego | Nego |
Harga Readymix K 300
Harga Beton K300
| JENIS PENGIRIMAN | Harga Mix FA | Harga Mix NFA |
|---|---|---|
| Harga Beton K300 Truk Molen Standar | IDR 860.000 | IDR 890.000 |
| Harga Beton K300 Truk Molen Mini | IDR 1.220.000 | IDR 1.280.000 |
| Concrete Pump | Variatif | Variatif |
| Status Harga | Nego | Nego |
Readymix Beton Mutu K 150
Mutu K 150
Mutu beton ready mix dengan inisial K 150 yang artinya adalah beton yang dapat menerima beban berat sekitar 150 Kg dalam per meter kubiknya. Jenis beton ini biasanya hanya untuk kebutuhan pengecoran lantai dasar. Penawaran Harga beton mutu K 150 ini dapat anda lihat pilihan harganya di bawah ini, tergantung dari armada apa dalam mengangkut beton ready mixnya. Harga Ready Mix K 150 yang kami tawarkan ini terdiri dari dua pilihan pengiriman yaitu dengan menggunakan truk standar dan yang satunya lagi dengan menggunakan truk setengah dari truk molen pada umumnya atau sering disebut juga dengan beton minimixReadymix Beton Mutu K 200
Mutu K 200
Mutu beton ready mix dengan kelas K 200 yang artinya adalah beton yang dapat menerima beban berat sekitar 200 Kg dalam per meter kubiknya. Jenis beton ini biasanya hanya untuk kebutuhan pengecoran non struktural. Penawaran Harga beton mutu K 200 ini dapat anda lihat pilihan harganya di bawah ini, tergantung dari armada apa dalam mengangkut beton ready mixnya. Harga Ready Mix K 200 yang kami tawarkan ini terdiri dari dua pilihan pengiriman yaitu dengan menggunakan truk standar dan yang satunya lagi dengan menggunakan truk setengah dari truk molen pada umumnya atau sering disebut juga dengan beton minimixReadymix Beton Mutu K 250
Penawaran Beton Ready Mix Mutu K250
Banyak pilihan mutu beton yang dapat kami sediakan dengan mutu standar SNI. Salah satunya penawaran harga ready mix K250, salah satu beton dengan jenis peruntukan untuk konstruksi struktural. Dibawah ini adalah pilihan mutu beton dengan jenis pengiriman dan jenis campuran beton yang dapat anda pilih.Readymix Beton Mutu K 325
Harga Beton K325 Berikut Campuran/Kompoisis Beton
| JENIS TRUK PENGIRIM | Harga Mix FA | Harga Mix NFA |
|---|---|---|
| Harga Beton K325 Truk Molen Standar | IDR 875000 | IDR 905000 |
| Harga Beton K 325 Truk Molen Mini | IDR 1240000 | IDR 1310000 |
| Concrete Pump | Variatif | Variatif |
| Status Harga | Nego | Nego |
Readymix Beton Mutu K 350
Harga Beton K350
| JENIS TRUK PENGIRIM | Harga Mix FA | Harga Mix NFA |
|---|---|---|
| Harga Beton K350 Truk Molen Standar | IDR 895000 | IDR 926000 |
| Harga Beton K 350 Truk Molen Mini | IDR 1260000 | IDR 1340000 |
| Concrete Pump | Variatif | Variatif |
| Status Harga | Nego | Nego |
Readymix Beton Mutu K 375
Harga Beton K375
| JENIS TRUK PENGIRIM | Harga Mix FA | Harga Mix NFA |
|---|---|---|
| Harga Beton K375 Truk Molen Standar | IDR 920000 | IDR 950000 |
| Harga Beton K 375 Truk Molen Mini | IDR 1280000 | IDR 1370000 |
| Concrete Pump | Variatif | Variatif |
| Status Harga | Nego | Nego |
Readymix Beton Mutu K 475
Readymix Beton Mutu K 500
Harga Beton K500
| JENIS TRUK PENGIRIM | Harga Mix FA | Harga Mix NFA |
|---|---|---|
| Harga Beton K500 Truk Molen Standar | IDR 990000 | IDR 1020000 |
| Harga Beton K500 Truk Molen Mini | IDR 1380000 | IDR 1520000 |
| Concrete Pump | Variatif | Variatif |
| Status Harga | Nego | Nego |